Ordinal Numbers[chapterheader]
Numbers 1 to 10
| Da | En | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | førstefirst | num | |||
| 2. | andensecond | num | |||
| 3. | tredjethird | num | |||
| 4. | fjerdefourth | num | |||
| 5. | femtefifth | num | |||
| 6. | sjettesixth | num | |||
| 7. | syvendeseventh | num | |||
| 8. | ottendeeighth | num | |||
| 9. | niendeninth | num | |||
| 10. | tiendetenth | num | |||
Numbers 11 to 20
| Da | En | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | elvteeleventh | num | |||
| 12. | tolvtetwelvth | num | |||
| 13. | trettendethirteenth | num | |||
| 14. | fjortendefourteenth | num | |||
| 15. | femtendefifteenth | num | |||
| 16. | sekstendesixteenth | num | |||
| 17. | syttendeseventeenth | num | |||
| 18. | attendeeighteenth | num | |||
| 19. | nittendenineteenth | num | |||
| 20. | tyvendetwentieth | num | |||
